汕德卡系列纯电动513换电牵引车型
| 运营场景 | 细分市场 | 场内外运输(钢厂、港口、煤炭、砂石料、粉粒物料、日用工业品) |
| 整车参数 | 驱动形式 | 6×4 |
| 技术路线 | 电驱桥 | |
| 型号 | ZZ4256Y424HZ1SBEV51 | |
| 驾驶室 | G7H-E | |
| 外廓尺寸(mm) | 7952×2520×3290,3620,3845,3960,3980 | |
| 轴距(mm) | 4225+1350 | |
| 整车满载质量(kg) | 25000 | |
| 前桥 | VGD71自调臂前轴(鼓) | |
| 后桥 | MCE12电驱双联桥(鼓) | |
| 悬架 | 前后少片簧(2/3) | |
| 轮胎 | 12R22.5 | |
| 动力系统参数 | 电机 | TZ220XS-ZQV13+TZ220XS-ZQV13+TZ220XS-ZQV14 |
| 电机功率(kW) | 275/275/275 | |
| 电池 | 宁德时代磷酸铁锂 | |
| 电量(kWh) | 513 | |
| 性能参数 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 最大爬坡度(%) | 20 | |
| 转弯半径(mm) | 9300 |



